对阵:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
这张近期完场比分表收录篮球刚结束的比赛,赛事覆盖NBA常规赛,方便按赛事回看结果。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕 — 金州勇士 | 115 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 菲尼克斯太阳 — 洛杉矶湖人 | 123 : 131 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 克利夫兰骑士 | 133 : 121 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
整理日期:2026-11-20 · 按赛事当地比赛日排列
对阵:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵:利物浦 / 曼联
对阵:阿森纳 / 多特蒙德
对阵:巴黎圣日耳曼 / 洛里昂
对阵:达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人
对阵:巴塞罗那 / 马德里竞技